Statistiques

Participation détaillée

Participation le 2024-03-03   Classe des 04 ans

Classe Culte Nom Prénom Date Tel père Tel mère Qui contacter ? Presence
04 ans Culte de 09h00ANGWANGUAlysson 2024-03-03 06.15.27.00.05 06.15.27.00.15 Mère, Père 1
04 ans Culte de 09h00DUTKO DOMINGOArleth 2024-03-03 0768851744 Mère 1
04 ans Culte de 09h00FRANCOUALSophia 2024-03-03 06.09.06.34.56 06.52.46.10.47 Mère, Père 1
04 ans Culte de 09h00NGODIMckayden 2024-03-03 0652611974 0695184554 Mère 1
04 ans Culte de 09h00ROUSSEAUEfya 2024-03-03 06.45.61.87.09 06.21.31.76.38 Mère, Père 1
04 ans Culte de 09h00YIRENKYI AYEHTahiri 2024-03-03 06.51.84.30.01 06.98.02.03.83 Mère, Père 1
04 ans Culte de 11h00ADOUKOEphraïm 2024-03-03 0609959335 0651410322 Mère, Père 1
04 ans Culte de 11h00CARAIANEzra 2024-03-03 07.85.02.62.87 07.52.18.38.62 Mère, Père 1
04 ans Culte de 11h00GAULYIsaiah 2024-03-03 06.60.05.47.93 06.85.10.53.34 Mère, Père 1
04 ans Culte de 11h00HUMUNIYoran 2024-03-03 06.71.68.21.25 06.86.03.84.85 Mère 1
04 ans Culte de 11h00JOHNPurity 2024-03-03 0751272707 0751272707 Mère 1
04 ans Culte de 11h00KPAKPOHayden 2024-03-03 06.72.02.31.97 07.88.21.17.19 Mère, Père 1
04 ans Culte de 11h00LOUZOLODelina Louisa 2024-03-03 0668097615 0628980733 Mère 1
04 ans Culte de 11h00MASUDIMichaelange 2024-03-03 0784856959 Mère 1
04 ans Culte de 11h00MIGNOTNoé 2024-03-03 06.44.02.13 72 Mère 1
04 ans Culte de 11h00MIGUELEliakim 2024-03-03 0782459075 Mère 1
04 ans Culte de 11h00POUSSINNaomi 2024-03-03 06.72.65.03.19 06.70.30.29.29 Mère, Père 1
04 ans Culte de 11h00SARRIsaiah 2024-03-03 0769522605 0767334363 Mère, Père 1
Total : 18 présences
Envoyer EMAILS aux parents